
1 370 000 €
Maison à vendre
Montpellier (34090)
226 m²
1 655 000 €
Une très grande propriété en exclusivité sur Aiguelongue. Notre agence Acanthe immobilier a sélectionné pour vous un bien d'exception au grand potentiel. Un beau domaine situé en zone protégée, offrant 1,2 hectare de parc centenaire sur les bordures du Lez. Une surface habitable de 350 m² environ sur deux niveaux, avec 6 chambres, une grande dépendance, et un pigeonnier... Une affaire rarissime a saisir d'urgence dans un quartier prisé de montpellier, à voir absolument.
Dossier sur demande. Nous contacté.
Montpellier | Hérault | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
251634 | 1001042 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 38 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 40 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 22 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 47 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 43 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 81 % | 51 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Montpellier | 26 | 47 | 153 | 11 |
Castelnau-le-Lez | 17 | 54 | 173 | 11 |
Juvignac | 27 | 43 | 155 | 11 |
Lattes | 24 | 45 | 126 | 11 |
St-Jean-de-Védas | 16 | 43 | 143 | 11 |
Clapiers | 22 | 39 | 132 | 11 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYC ENST GEN.TECHNO AGRICOLE FREDERIC BAZILLE AGROPOLIS | 3224 ROUTE DE MENDE 34093 MONTPELLIER CEDEX 05 | 1.6 Km | - |
LYCEE POLYVALENT PRIVE NEVERS | 18 RUE DE LA GARENNE 34090 MONTPELLIER | 1.81 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MONNET | RUE DE MALBOSC 34088 MONTPELLIER CEDEX 4 | 2.41 Km | 82 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER | 2.53 Km | 77 % |
LYCEE POLYVALENT JULES GUESDE | 110 AVENUE DE LODEVE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 | 2.96 Km | 74 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE LA MERCI | 62 COURS GAMBETTA 34965 MONTPELLIER CEDEX 1 | 3.03 Km | 95 % |
Département Hérault |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 60.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.70 °C | 14.70 °C | 14.70 °C |