
295 000 €
Maison à vendre
Martigues (13500)
6 pièces - 2 chambres - 128 m²
262 000 €
262 000 €
Martigues (13500) Bouches-du-Rhône - Ferrières
4 pièces - 3 chambres - 75 m²
NOUVEAU et exclusif !! A saisir rare à la vente coquet pavillon hors copropriété de type 3/4 dans un quartier très calme et proche du centre-ville et des écoles à pied sur parcelle de 257m²
Beau séjour plein sud avec cheminée, 2 chambres dont une de 14 m² avec vue étang , grande salle de bain avec douche et baignoire balneo , 2 wc , véranda de 14m² et buanderie
Coté jardin une dépendance de plain pied type studio totalement aménagé 26m² environ ( ancien garage) avec accès privatif
Stationnement privé
Doubles vitrages, pvc, salle de bain neuve, et combles aménageables
A découvrir rapidement
Martigues | Bouches-du-Rhône | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
46318 | 1937405 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 41 % | 40 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 29 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 46 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 45 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 8 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 81 % | 61 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
10 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Martigues | 20 | 29 | 46 | 0 |
Port-de-Bouc | 21 | 47 | 58 | 0 |
St-Mitre-les-Remparts | 27 | 42 | 99 | 0 |
Sausset-les-Pins | 20 | 35 | 65 | 12 |
Châteauneuf-les-Martigues | 21 | 29 | 56 | 2 |
Fos-sur-Mer | 27 | 47 | 19 | 2 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARSEILLEVEYRE | 83 TRAVERSE PARANGON 13285 MARSEILLE CEDEX 8 | 40.82 Km | 83 % |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELIER REGIONAL | 114 AVENUE ZENATTI 13266 MARSEILLE CEDEX 08 | 41.99 Km | 86 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HONORE DAUMIER | 46 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 42.44 Km | 83 % |
LYCEE GENERAL PRIVE PROVENCE (DE) | 42 BOULEVARD EMILE SICARD 13272 MARSEILLE CEDEX 8 | 43.28 Km | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERS | 5 PLACE DU LYCEE 13232 MARSEILLE CEDEX 1 | 43.64 Km | 99 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE REMPART (RUE DU) | 1 RUE DU REMPART 13007 MARSEILLE | 43.67 Km | 64 % |
Département Bouches-du-rhône |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.10 °C | 15.10 °C | 15.10 °C |