Vente maison réf. 634V219M
Prix sur demande
Saint-Tropez (83990) Var - Centre-ville
vente maison
10 pièces - 6 chambres - 500 m²
La villa Horizon est située sur les hauteurs de Saint- Tropez à 10 minutes à pied du centre-ville, avec une vue imprenable sur la mer de toutes les pièces et du patio couvert. La plage de Tahiti est à 3 minutes en voiture.
Grand séjour
Salle à manger
Superbe cuisine attenante au patio d'été
6 chambres avec 6 salles de bains
Garage
Studio indépendant
Piscine
En sous-sol : à aménager soit une salle de projection, salle de sport, sauna...
Surface totale d'environ 500m2
La conception de la décoration contemporaine a été réalisée par Daniel Hechter.
- Surface séjour : 60 m²
- Surface terrain : 2000 m²
- Exposition : Sud est
- Vue : Mer
- Eau chaude : Electrique
- État intérieur : Excellent
- État extérieur : Exceptionnel
- Couverture : Tuiles
- 6 chambres
- 4 terrasses
- 3 salles de bains
- 3 salles de douche
- 6 toilettes
- 1 garage
- 3 parkings
Prestations
- Piscine
- Pool house
- Cheminée
- Double vitrage
- Arrosage automatique
- Buanderie
- Portail automatique
Informations légales
-
Prix sur demande
Consultez-nous pour connaître le prix de vente notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques
St-Tropez | Var | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
5612 | 985099 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 20 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 39 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 41 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 60 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 37 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 3 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 42 % | 45 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
10 % | 9 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
St-Tropez | 10 | 22 | 70 | 9 |
Ste-Maxime | 14 | 31 | 82 | 6 |
Ramatuelle | 21 | 17 | 56 | 5 |
Gassin | 20 | 19 | 64 | 6 |
Cogolin | 21 | 25 | 113 | 11 |
Croix-Valmer (la) | 21 | 22 | 56 | 7 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
ECOLE GEN. ET TECHNOL.PRIVEE GUY FURET | 702 AVENUE DU 15E CORPS 83600 FREJUS | 20.4 Km | - |
LYCEE POLYVALENT ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 270 AVENUE DE VALESCURE 83700 ST RAPHAEL | 21.04 Km | 83 % |
LYCEE POLYVALENT ALBERT CAMUS | 560 RUE HENRI GIRAUD 83600 FREJUS | 21.19 Km | 88 % |
LYCEE POLYVALENT LE MUY | AVENUE DE VAUGRENIER 83490 LE MUY | 24.35 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MOULIN | PLACE DE LA PAIX 83300 DRAGUIGNAN | 32.47 Km | 87 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE INSTITUTION ST JOSEPH | 269 AVENUE ALPHONSE DAUDET 83300 DRAGUIGNAN | 33.68 Km | - |
Département Var |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 61.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16.30 °C | 16.30 °C | 16.30 °C |
Contact agence
Only Luxe Real Estate9, boulevard Louis Blanc
83990 Saint-Tropez
Site web Only Luxe Real Estate