Vente maison de village, Montarnaud (34570) Hérault, 2 pièces - 1 chambre - 48 m² réf. 752V218M
130 000 €
130 000 €
Montarnaud (34570) Hérault - Centre-ville
2 pièces - 1 chambre - 48 m²
MAISON DE VILLAGE T2 BIS DE 48 M² - BONNE RENTABILITÉ !
À proximité du centre du village et des commerces et écoles, dans une rue calme, maison de village vendue louée en R+2 composée au premier niveau d'un grand salon séjour d'environ 25 m² avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée (changée il y a environ 3 ans).
Au second niveau vous trouverez une grande chambre avec placard, un dégagement avec grand placard, un coin nuit pour enfant ou bureau avec porte coulissante d'environ 4 m² et une salle de bains lumineuse refaite il y a 2 ans en travertin.
La maison possède un balcon dans le séjour, une terrasse, une cave d'environ 20 m² environ ainsi qu'une cour !
La toiture a été refaite entièrement il y a 2 ans.
Maison entretenue !
IDÉAL INVESTISSEUR :
LA MAISON EST VENDUE LOUÉE
LOYER ACTUEL : 540 € CC/528€ HC. (bail signé mi-mai 2019).
Plus de renseignements : Camille Egidio 06 89 49 99 46 / camille.e@dailyimmobilier.fr
- Surface séjour : 25 m²
- Surface terrain : 64 m²
- Année construction : 1900
- Exposition : Sud
- Vue : Village
- Eau chaude : Electrique
- État intérieur : Bon
- 1 chambre
- 1 terrasse
- 1 salle de bain
- 1 toilette
- 1 cave
Prestations
- Double vitrage
- Buanderie
- Calme
Informations légales
-
130 000 €
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Montarnaud | Hérault | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
2451 | 1001042 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 33 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 45 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 22 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 41 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 52 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 19 % | 51 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Montarnaud | 19 | 41 | 176 | 17 |
Vailhauquès | 20 | 33 | 104 | 15 |
St-Paul-et-Valmalle | 15 | 32 | 111 | 17 |
Boissière (la) | 23 | 38 | 122 | 17 |
Argelliers | 18 | 32 | 116 | 17 |
Murles | 20 | 25 | 81 | 14 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DOCTEUR LACROIX | RUE GAY LUSSAC 11100 NARBONNE | 19.82 Km | 89 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE BEAUSEJOUR | 16 RUE MICHELET 11108 NARBONNE CEDEX | 20.63 Km | 86 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DENIS DIDEROT | 2 RUE JEAN MOULIN 11100 NARBONNE | 21.18 Km | 84 % |
LYCEE POLYVALENT ARISTIDE MAILLOL | 73 AVENUE PAU CASALS 66044 PERPIGNAN CEDEX | 32.77 Km | 77 % |
LYCEE GENERAL PRIVE SAINT LOUIS DE GONZAGUE | 71 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 66043 PERPIGNAN CEDEX | 32.8 Km | 97 % |
LYCEE POLYVALENT ROSA LUXEMBURG | 2 AVENUE JEAN MOULIN 66141 CANET EN ROUSSILLON CEDEX | 33.14 Km | - |
Département Hérault |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 60.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.70 °C | 14.70 °C | 14.70 °C |
Contact agence
DAILY IMMOBILIER511 rue de la castelle
34070 Montpellier
Site web DAILY IMMOBILIER