Vente garage parking réf. 368V4P
9 000 €
Mandelieu-la-Napoule (06210) Alpes-Maritimes - COTTAGE
vente garage parking
Prestations
- Portail électrique
- Facile d'accès
Informations légales
-
9 000 € honoraires inclus
28,57% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (7 000 € hors honoraires), notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
20850 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 21 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 43 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 62 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 34 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 4 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 37 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Mandelieu-la-Napoule | 18 | 23 | 32 | 8 |
Pégomas | 19 | 25 | 53 | 15 |
Roquette-sur-Siagne (la) | 15 | 25 | 58 | 14 |
Théoule-sur-Mer | 15 | 24 | 84 | 7 |
Auribeau-sur-Siagne | 27 | 27 | 44 | 17 |
Tanneron | 14 | 21 | 80 | 9 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES | 5.15 Km | 98 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX | 5.83 Km | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX | 6.71 Km | 86 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES | 6.75 Km | - |
LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX | 6.77 Km | 90 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX | 7.02 Km | 81 % |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |
Contact agence
Agence Bleu Ciel16, rue de Constantine
06400 Cannes
Site web Agence Bleu Ciel