Vente garage parking réf. 422V30P
6 500 €
Exclu
Collioure (66190) Pyrénées-Orientales - Hauteur Collioure
vente garage parking
EXCLUSIVITE. COLLIOURE SUD 2 Kms Plage de Port d'Avall.Dans Résidence Emplacement de parking aérien. Faire offre.
Informations légales
-
6 500 € honoraires inclus
30,00% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (5 000 € hors honoraires), notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Collioure | Pyrénées-Orientales | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
2937 | 432112 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 18 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 34 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 48 % | 35 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 65 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 32 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 3 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 37 % | 43 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Collioure | 20 | 29 | 68 | 7 |
Port-Vendres | 21 | 41 | 89 | 7 |
Argelès-sur-Mer | 39 | 31 | 66 | 11 |
Banyuls-sur-Mer | 20 | 45 | 75 | 7 |
St-André | 23 | 30 | 68 | 11 |
Sorède | 16 | 31 | 81 | 11 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYC ENST GENE.TECHNO AGRICOLE FEDERICO GARCIA LORCA | ROUTE NATIONALE 114 66200 THEZA | 15.44 Km | - |
LYCEE POLYVALENT ROSA LUXEMBURG | 2 AVENUE JEAN MOULIN 66141 CANET EN ROUSSILLON CEDEX | 20.28 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PABLO PICASSO | 120 AVENUE GENERAL JEAN GILLES 66028 PERPIGNAN CEDEX | 23.18 Km | 80 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN LURCAT | 25 AVENUE ALBERT CAMUS 66000 PERPIGNAN | 23.49 Km | 77 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINTE LOUISE DE MARILLAC | 68 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN | 24.27 Km | 82 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE BON SECOURS | 39 AVENUE JULIEN PANCHOT 66028 PERPIGNAN CEDEX | 24.76 Km | 95 % |
Département Pyrénées-orientales |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.40 °C | 15.40 °C | 15.40 °C |
Contact agence
Tech Immobilier187, Avenue du Tech
66700 Argelès sur Mer
Site web Tech Immobilier