Vente garage parking extérieur réf. 330V2P
Sous compromis de vente
53 000 €
Marseille (13014) Bouches-du-Rhône -
vente garage parking extérieur
A vendre 1 lot de 10 places de stationnement extérieures au merlan 13014 dans une résidence sécurisée avec une entrée et une sortie avec carte magnétique et rideaux métalliques - places louées 40 € CC/mois ( 37 € + 3 € de charges ) .
Très bonne rentabilité pour du stationnement - Vente uniquement pour le lot entier ( 10 places ).
Charges et impôt foncier faibles - A voir sans tarder !!!
Difficile de stationner dans ce secteur ...................
Prestations
- Portail électrique
Informations légales
-
53 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques
Marseille XIV arrondissement | Bouches-du-Rhone | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
61317 | 1937405 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 40 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 40 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 23 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 38 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 45 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 21 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 103 % | 61 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
14 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Marseille | 21 | 36 | 43 | 15 |
Plan-de-Cuques | 16 | 38 | 62 | 7 |
Allauch | 9 | 48 | 94 | 7 |
Septèmes-les-Vallons | 30 | 43 | 70 | 5 |
Penne-sur-Huveaune (la) | 21 | 41 | 44 | 8 |
Rove (le) | 26 | 37 | 53 | 6 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL PRIVE SEVIGNE | 1 AVENUE SAINT JEROME 13388 MARSEILLE CEDEX 13 | 3.51 Km | 98 % |
LYCEE GENERAL PRIVE LACORDAIRE | 7 BOULEVARD LACORDAIRE 13013 MARSEILLE | 3.53 Km | 100 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VICTOR HUGO | 3 BOULEVARD GUSTAVE DESPLACES 13003 MARSEILLE | 4.53 Km | 66 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE BELSUNCE | 13 RUE FAUCHIER 13002 MARSEILLE | 4.67 Km | - |
LYCEE GENERAL PRIVE CHEVREUL BLANCARDE | 1 RUE SAINT FRANCOIS DE SALES 13248 MARSEILLE CEDEX 4 | 5.11 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL MICHELET | 21 AVENUE MARECHAL FOCH 13248 MARSEILLE CEDEX 4 | 5.35 Km | 88 % |
Département Bouches-du-rhone |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.10 °C | 15.10 °C | 15.10 °C |
Contact agence
Cabinet Beric90 rue belle de mai
13003 Marseille
Site web Cabinet Beric