
22 000 €
Garage à vendre
Argelès-sur-mer (66700)
Plage nord
25 300 €
DANS RÉSIDENCE SÉCURISÉE ENTRE LA PLAGE ET LE VILLAGE, GARAGE EN SOUS SOL. 2 PORTAILS ÉLECTRIQUE PUIS PORTE MANUELLE POUR LE GARAGE.
Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
9928 | 432112 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 23 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 35 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 42 % | 35 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 60 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 35 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 5 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 33 % | 43 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Argelès-sur-Mer | 39 | 31 | 66 | 11 |
St-André | 23 | 30 | 68 | 11 |
Collioure | 20 | 29 | 68 | 7 |
Palau-del-Vidre | 22 | 32 | 84 | 11 |
Sorède | 16 | 31 | 81 | 11 |
Latour-Bas-Elne | 19 | 35 | 80 | 12 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYC ENST GENE.TECHNO AGRICOLE FEDERICO GARCIA LORCA | ROUTE NATIONALE 114 66200 THEZA | 10.47 Km | - |
LYCEE POLYVALENT ROSA LUXEMBURG | 2 AVENUE JEAN MOULIN 66141 CANET EN ROUSSILLON CEDEX | 17.41 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PABLO PICASSO | 120 AVENUE GENERAL JEAN GILLES 66028 PERPIGNAN CEDEX | 18.66 Km | 80 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN LURCAT | 25 AVENUE ALBERT CAMUS 66000 PERPIGNAN | 18.78 Km | 77 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINTE LOUISE DE MARILLAC | 68 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN | 19.33 Km | 82 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE BON SECOURS | 39 AVENUE JULIEN PANCHOT 66028 PERPIGNAN CEDEX | 19.83 Km | 95 % |
Département Pyrénées-orientales |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.40 °C | 15.40 °C | 15.40 °C |