
88 000 €
Appartement immeuble à vendre
Bédarieux (34600)
Centre-ville
80 000 €
80 000 €
Bédarieux (34600) Hérault - HERAULT
130 m²
BEDARIEUX :Centre ville immeuble composé de 3 appartements type 2 à rénover plus 2 garages gros potentielidéal investisseur. AGENCE DE BEDARIEUX: 0467231620
Bédarieux | Hérault | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
6518 | 1001042 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 26 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 37 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 54 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 38 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 8 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 45 % | 51 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
12 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Bédarieux | 24 | 49 | 142 | 15 |
Villemagne-l'Argentière | 24 | 42 | 139 | 15 |
Tour-sur-Orb (la) | 18 | 35 | 95 | 15 |
Hérépian | 23 | 46 | 168 | 15 |
Pradal (le) | 15 | 41 | 150 | 15 |
Carlencas-et-Levas | 27 | 29 | 99 | 15 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DOCTEUR LACROIX | RUE GAY LUSSAC 11100 NARBONNE | 19.82 Km | 89 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE BEAUSEJOUR | 16 RUE MICHELET 11108 NARBONNE CEDEX | 20.63 Km | 86 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DENIS DIDEROT | 2 RUE JEAN MOULIN 11100 NARBONNE | 21.18 Km | 84 % |
LYCEE POLYVALENT ARISTIDE MAILLOL | 73 AVENUE PAU CASALS 66044 PERPIGNAN CEDEX | 32.77 Km | 77 % |
LYCEE GENERAL PRIVE SAINT LOUIS DE GONZAGUE | 71 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 66043 PERPIGNAN CEDEX | 32.8 Km | 97 % |
LYCEE POLYVALENT ROSA LUXEMBURG | 2 AVENUE JEAN MOULIN 66141 CANET EN ROUSSILLON CEDEX | 33.14 Km | - |
Département Hérault |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 60.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.70 °C | 14.70 °C | 14.70 °C |