
220 500 €
Appartement à vendre
Nice (06200)
Sainte marguerite
3 pièces
265 000 €
265 000 €
Nice (06200) Alpes-Maritimes - Araucaria
3 pièces - 2 chambres - 64 m²
Baisse de prix
Vends appartement 3 pièces sur nice ouest avec parking privatif et cave (possibilité d'un second stationnement garage fermé en option) dans résidence de standing et quartier résidentiel.
Idéalement placé. Tous les commerces à pieds (boucher, supermarché, pharmacie, boulangerie...) ainsi que les écoles et collège.
Très lumineux avec ses 3 expositions.
Cuisine neuve et entièrement équipée (tout reste, réfrigérateur, lave linge, lave vaisselle...)
Séjour exposé sud avec vue mer qui se prolonge sur une terrasse d'environ 10m2 (+ une autre terrasse coté chambres)
En étage élevé.
Climatisé dans toutes les pièces.
Stores électriques ainsi que des stores bannes électriques sur la terrasse sud.
2 chambres dont une avec placard intégré et qui donnent également sur une terrasse.
Salle de bains et wc séparé.
Porte blindée.
Double vitrage partout.
Tel 06.15.65.35.02
Nice | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
347060 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 9 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 57 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Nice | 19 | 30 | 46 | 11 |
Villefranche-sur-Mer | 20 | 25 | 24 | 11 |
St-André | 24 | 24 | 38 | 11 |
Falicon | 20 | 29 | 36 | 11 |
Beaulieu-sur-Mer | 22 | 16 | 23 | 11 |
St-Jean-Cap-Ferrat | 22 | 18 | 33 | 11 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE POLYVALENT ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 270 AVENUE DE VALESCURE 83700 ST RAPHAEL | 51.52 Km | 83 % |
ECOLE GEN. ET TECHNOL.PRIVEE GUY FURET | 702 AVENUE DU 15E CORPS 83600 FREJUS | 52.98 Km | - |
LYCEE POLYVALENT ALBERT CAMUS | 560 RUE HENRI GIRAUD 83600 FREJUS | 53.13 Km | 88 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES | 61.32 Km | 97 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX | 61.51 Km | 99 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES | 61.56 Km | 98 % |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |