
222 000 €
Appartement à vendre
Nice (06000)
Centre-ville
2 chambres - 77 m²
237 900 €
NICE BD FRANÇOIS GROSSO / AVENUE DES FLEURS VEND : dans bel immeuble, très beau 2P entièrement rénové. L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un salon lumineux donnant sur un balcon, vue dégagée avenue des Fleurs, d'une cuisine moderne ouverte entièrement équipée et aménagée, d'une grande chambre donnant sur une cour intérieure, d'une grande salle d'eau avec wc, de toilette indépendant avec lave-mains, et d'un coin bureau. L'appartement dispose d'une cave et d'un garage.
Aucuns travaux à prévoir : électricité et plomberie refaites, fibre et prises RJ45.
A 5 mn à pied du tram et de la mer, proche commerces et bus.
Prix : 238 000€ FAI (les frais d'agence sont entièrement à la charge du vendeur).
Charges annuelles : 1 200€
Taxe foncière : 1 115€
Procédure en cours. Bien en copropriété.
Pour tout renseignement : Valentina 06 11 91 85 26 / valentina.tripodi06@gmail.com
Agence BBii 04 97 22 24 83 / www.bbii.fr
Nice | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
347060 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 9 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 57 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Nice | 19 | 30 | 46 | 11 |
Villefranche-sur-Mer | 20 | 25 | 24 | 11 |
St-André | 24 | 24 | 38 | 11 |
Falicon | 20 | 29 | 36 | 11 |
Beaulieu-sur-Mer | 22 | 16 | 23 | 11 |
St-Jean-Cap-Ferrat | 22 | 18 | 33 | 11 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 12 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE | 501.18 m | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS HENRI IV | 5 RUE GUSTAVE DELOYE 06000 NICE | 516.5 m | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CALMETTE | 5 AVENUE MARECHAL FOCH 06050 NICE CEDEX 1 | 531.11 m | 91 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE EC TECH D ESTHETIQUE GONTARD | 47 RUE HOTEL DES POSTES 06000 NICE | 577.71 m | - |
LYCEE GENERAL PRIVE STANISLAS | 25 AV BIECKERT 06008 NICE CEDEX 1 | 703.81 m | 99 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE LYCEE PRIVE MICHELET | 48 RUE GIOFFREDO 06000 NICE | 719.16 m | - |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |