
63 000 €
Appartement à vendre
Grasse (06130)
3 pièces - 2 chambres - 59 m²
55 000 €
55 000 €
Grasse (06130) Alpes-Maritimes - centre-ville
1 pièce - 26 m²
Grasse Centre Ville - Local de 26m² habitable, possibilité de faire un appartement F1 ou tout commerces. Faibles charges 25 € / mois et 500 € de taxe foncière.
A VOIR !!!
Grasse | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
48801 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 30 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 28 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 43 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 47 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 56 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Grasse | 16 | 29 | 29 | 18 |
Cabris | 19 | 15 | 32 | 11 |
Peymeinade | 15 | 18 | 62 | 12 |
Châteauneuf-Grasse | 20 | 16 | 30 | 9 |
Opio | 23 | 17 | 43 | 8 |
Spéracèdes | 24 | 15 | 38 | 13 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL PRIVE FENELON | 251 RUE POURQUOI PAS 83000 TOULON | 12.79 Km | 98 % |
CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE DRH DE LA DELEG GENER ARMEMENT | RTE TOUR ROYALE LE MOURILLON 83000 TOULON | 13.05 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DUMONT D URVILLE | 212 AVENUE AMIRAL JAUJARD 83056 TOULON CEDEX | 14 Km | 83 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE MARIE FRANCE | 220 AVENUE MARCEL CASTIE 83000 TOULON | 14.53 Km | 90 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME | 29 BOULEVARD ABBE DUPLOYE 83100 TOULON | 14.67 Km | 91 % |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELLERIE ET TOURISME TPM | PLACE VATEL 83098 TOULON CEDEX | 14.78 Km | 87 % |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |