
48 000 €
Appartement à vendre
Flayosc (83780)
Village
1 pièce - 24 m²
59 000 €
59 000 €
Flayosc (83780) Var -
2 pièces - 1 chambre - 35 m²
FLAYOSC - VENDU PAR SOGIP -
Petite copropriété au 1er étage, appartement de type F2 lumineux de 35,90 m² avec cuisine ouverte, une chambre et une salle d'eau. Parking à proximité. SOGIP 59 000 Euros Tel 04 94 70 48 43 depuis plus de 30 ans dans le village de Flayosc
Flayosc | Var | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
4289 | 985099 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 26 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 37 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 56 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 38 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 30 % | 45 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 9 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Flayosc | 17 | 26 | 143 | 12 |
Lorgues | 17 | 27 | 121 | 12 |
Draguignan | 15 | 31 | 109 | 12 |
Trans-en-Provence | 17 | 26 | 103 | 12 |
Ampus | 22 | 26 | 74 | 12 |
Châteaudouble | 19 | 23 | 131 | 12 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL PRIVE FENELON | 251 RUE POURQUOI PAS 83000 TOULON | 12.79 Km | 98 % |
CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE DRH DE LA DELEG GENER ARMEMENT | RTE TOUR ROYALE LE MOURILLON 83000 TOULON | 13.05 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DUMONT D URVILLE | 212 AVENUE AMIRAL JAUJARD 83056 TOULON CEDEX | 14 Km | 83 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE MARIE FRANCE | 220 AVENUE MARCEL CASTIE 83000 TOULON | 14.53 Km | 90 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME | 29 BOULEVARD ABBE DUPLOYE 83100 TOULON | 14.67 Km | 91 % |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELLERIE ET TOURISME TPM | PLACE VATEL 83098 TOULON CEDEX | 14.78 Km | 87 % |
Département Var |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 61.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16.30 °C | 16.30 °C | 16.30 °C |