Vente appartement, Cazilhac (34190) Hérault, 4 pièces - 3 chambres - 95 m² réf. 667V61A
107 000 €
107 000 €
Cazilhac (34190) Hérault -
4 pièces - 3 chambres - 95 m²
Proche Ganges, au bord de l'hérault, au 2ème étage, spacieux appartement de 95m² habitables type F4 avec rangements. Bon état général. Place de parking privative
- Exposition : Est Ouest
- Vue : Dégagée
- Eau chaude : Individuelle
- État intérieur : Bon
- 3 chambres
- 1 salle de douche
- 1 toilette
- 1 parking
Prestations
- Double vitrage
- Buanderie
- Stores
Informations légales
-
107 000 €
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques
Cazilhac | Hérault | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
1251 | 1001042 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 28 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 34 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 51 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 22 % | 51 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Cazilhac | 22 | 37 | 130 | 15 |
Ganges | 30 | 44 | 151 | 15 |
Laroque | 22 | 36 | 113 | 15 |
St-Laurent-le-Minier | 21 | 34 | 97 | 15 |
St-Bauzille-de-Putois | 17 | 42 | 142 | 15 |
Agonès | 28 | 32 | 104 | 15 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DOCTEUR LACROIX | RUE GAY LUSSAC 11100 NARBONNE | 19.82 Km | 89 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE BEAUSEJOUR | 16 RUE MICHELET 11108 NARBONNE CEDEX | 20.63 Km | 86 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DENIS DIDEROT | 2 RUE JEAN MOULIN 11100 NARBONNE | 21.18 Km | 84 % |
LYCEE POLYVALENT ARISTIDE MAILLOL | 73 AVENUE PAU CASALS 66044 PERPIGNAN CEDEX | 32.77 Km | 77 % |
LYCEE GENERAL PRIVE SAINT LOUIS DE GONZAGUE | 71 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 66043 PERPIGNAN CEDEX | 32.8 Km | 97 % |
LYCEE POLYVALENT ROSA LUXEMBURG | 2 AVENUE JEAN MOULIN 66141 CANET EN ROUSSILLON CEDEX | 33.14 Km | - |
Département Hérault |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 60.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.70 °C | 14.70 °C | 14.70 °C |
Contact agence
Immonature16 rue Biron
34190 GANGES
Site web Immonature