Vente appartement réf. 282V1127A
Prix sur demande
Cannes (06400) Alpes-Maritimes - Cannes
vente appartement
3 pièces - 2 chambres - 106 m²
Cannes. Très beau 3 pièces entièrement rénové, prestations luxueuses, très bien situé de 106 m² avec grande terrasse de 17 m², vue mer, 2 chambres avec salle de bain et douche. 2 garages et cave.
- Exposition : Ouest
- Vue : Mer
- État intérieur : Neuf
- Standing : Luxe
- 2 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de bain
- 1 salle de douche
- 2 toilettes
- 1 garage
- 1 cave
Prestations
- Ascenseur
- Double vitrage
- Résidence sécurisée
- Calme
- Porte blindée
- Résidentiel
- Stores électriques
- Volets roulants électriques
Informations légales
-
Prix sur demande
Consultez-nous pour connaître le prix de vente bien en copropriété, charges courantes annuelles 4 320 € (360 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques


Cannes | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
70610 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 35 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 42 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 54 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 61 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Cannes | 22 | 28 | 28 | 12 |
Cannet (le) | 15 | 25 | 27 | 15 |
Vallauris | 19 | 27 | 27 | 9 |
Mougins | 22 | 23 | 66 | 12 |
Mandelieu-la-Napoule | 18 | 23 | 32 | 8 |
Roquette-sur-Siagne (la) | 15 | 25 | 58 | 14 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX | 354.6 m | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX | 852.7 m | 86 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES | 961.7 m | 98 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES | 1.09 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX | 1.26 Km | 81 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES | 1.27 Km | - |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |
Contact agence
Croisette International45, Boulevard de la Croisette
06400 Cannes
Site web Croisette International