Professionnel fondcommercevente , Aix-en-Provence (13100) Bouches-du-Rhône, 200 m² réf. 280P894C
650 000 €
650 000 €
New
Aix-en-Provence (13100) Bouches-du-Rhône - centre-ville
200 m²
Très belle affaire de restauration, Aix centre historique 200m², licence 4, vraie cuisine, rue très passante et animée et terrasse autorisée.
CA : 750 000€
Loyer : 3000€ ttc charges comprises
ABC IMMO : 0442969693
Prestations
- Grille
- Extraction
- Terrasse
- Climatiseur
Infos pratiques
Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
142534 | 1937405 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 34 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 39 % | 40 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 27 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 50 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 45 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 73 % | 61 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | 24 | 31 | 31 | 7 |
Tholonet (le) | 16 | 29 | 49 | 7 |
Meyreuil | 26 | 30 | 45 | 9 |
St-Marc-Jaumegarde | 23 | 39 | 64 | 6 |
Beaurecueil | 21 | 28 | 48 | 9 |
Gardanne | 18 | 35 | 51 | 0 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARSEILLEVEYRE | 83 TRAVERSE PARANGON 13285 MARSEILLE CEDEX 8 | 40.82 Km | 83 % |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELIER REGIONAL | 114 AVENUE ZENATTI 13266 MARSEILLE CEDEX 08 | 41.99 Km | 86 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HONORE DAUMIER | 46 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 42.44 Km | 83 % |
LYCEE GENERAL PRIVE PROVENCE (DE) | 42 BOULEVARD EMILE SICARD 13272 MARSEILLE CEDEX 8 | 43.28 Km | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERS | 5 PLACE DU LYCEE 13232 MARSEILLE CEDEX 1 | 43.64 Km | 99 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE REMPART (RUE DU) | 1 RUE DU REMPART 13007 MARSEILLE | 43.67 Km | 64 % |
Département Bouches-du-rhône |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.10 °C | 15.10 °C | 15.10 °C |
Contact agence
ABC Immo66, rue Boulegon
13100 Aix en Provence
Site web ABC Immo