Location maison villa réf. 338L133M
795 € / mois
Le Boulou (66160) Pyrénées-Orientales -
location maison villa
3 pièces - 2 chambres - 83 m²
Jolie Villa de plain-pied avec terrasse, grand balcon, très bonne situation, centre ville à pied. Séjour, cuisine équipée, 2 chambres, garage, buanderie.
- Surface séjour : 25 m²
- Surface terrain : 200 m²
- Vue : Village et montagnes
- Eau chaude : Cumulus électrique
- État intérieur : Bon
- 2 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de douche
- 1 toilette
- 1 garage
Prestations
- Chambre de plain-pied
- Buanderie
- Calme
Honoraires et charges
-
Loyer mensuel 795 € charges comprises
dont 20 € de provisions pour charges avec régularisation annuelle (hors charges 775 €).
795 € TTC d'honoraires à la charge du locataire, 800 € de dépôt de garantie, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques


Boulou (le) | Pyrénées-Orientales | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
5066 | 432112 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 35 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 41 % | 35 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 60 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 33 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 34 % | 43 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Boulou (le) | 22 | 35 | 63 | 10 |
St-Jean-Pla-de-Corts | 22 | 28 | 74 | 15 |
Maureillas-las-Illas | 22 | 32 | 94 | 15 |
Montesquieu-des-Albères | 17 | 35 | 84 | 11 |
Tresserre | 21 | 28 | 79 | 14 |
Cluses (les) | 19 | 26 | 88 | 5 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE POLYVALENT DEODAT DE SEVERAC | AVENUE DES TILLEULS 66403 CERET CEDEX | 7.93 Km | 81 % |
LYC ENST GENE.TECHNO AGRICOLE FEDERICO GARCIA LORCA | ROUTE NATIONALE 114 66200 THEZA | 14.56 Km | - |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINTE LOUISE DE MARILLAC | 68 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN | 18.38 Km | 82 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE BON SECOURS | 39 AVENUE JULIEN PANCHOT 66028 PERPIGNAN CEDEX | 18.85 Km | 95 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN LURCAT | 25 AVENUE ALBERT CAMUS 66000 PERPIGNAN | 19.55 Km | 77 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE RIVE GAUCHE | 11 RUE DU DOCTEUR POUS 66000 PERPIGNAN | 19.98 Km | - |
Département Pyrénées-orientales |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.40 °C | 15.40 °C | 15.40 °C |
Contact agence
Cabinet Immo Service - Roussillon Immobilier19 avenue Georges Clemenceau
66400 Céret
Site web Cabinet Immo Service - Roussillon Immobilier