Location maison villa réf. 519L5000175M
2 500 € / mois
La Turbie (06320) Alpes-Maritimes -
location maison villa
4 pièces - 3 chambres - 120 m²
La Turbie, proche du centre ville, partie de maison vide en très bon état avec finitions de qualité.
Composée d'un entrée, un séjour, une cuisine américaine équipée, une grande terrasse de 40m² devant le séjour, un bureau, deux chambres, une salle de douche, un toilette séparé, une buanderie, au niveau inférieur une chambre de maître avec dressing et salle de douche.
Parking pour 3/4 voitures.
- Exposition : Sud est
- Vue : Mer
- Eau chaude : Electrique
- État intérieur : Bon
- 3 chambres
- 2 terrasses
- 1 salle de bain
- 1 salle de douche
- 1 toilette
- 4 parkings
Prestations
- Chambre de plain-pied
- Double vitrage
- Buanderie
- Calme
Honoraires et charges
-
Loyer mensuel 2 500 € charges comprises
de provisions pour charges avec régularisation annuelle (hors charges 2 500 €).
notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques
Turbie (la) | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
3155 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 43 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 29 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 51 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 3 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 26 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
6 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Turbie (la) | 23 | 19 | 28 | 9 |
Beausoleil | 12 | 32 | 46 | 10 |
Cap-d'Ail | 25 | 32 | 71 | 11 |
Eze | 21 | 22 | 49 | 11 |
Peillon | 22 | 18 | 38 | 13 |
Gorbio | 15 | 19 | 49 | 15 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE POLYVALENT PRIVE INSTITUTION ST JOSEPH CARNOLES | 191 AVENUE ARISTIDE BRIAND 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 7.05 Km | 88 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PIERRE ET MARIE CURIE | AVENUE DU DOYEN JEAN LEPINE 06500 MENTON | 7.7 Km | 88 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINT JOSEPH | 14 RUE BARLA 06300 NICE | 10.62 Km | 82 % |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE E S C C O M | 22 RUE EL NOUZAH 06000 NICE | 10.74 Km | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE | 11.01 Km | - |
LYCEE GENERAL PRIVE STANISLAS | 25 AV BIECKERT 06008 NICE CEDEX 1 | 11.08 Km | 99 % |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |
Contact agence
AFIM France7 impasse du Stade
06320 Cap-d'Ail
Site web AFIM France