Location maison villa réf. 678L135M
1 314 € / mois
Castelnau-le-Lez (34170) Hérault - SABLASSOU
location maison villa
6 pièces - 4 chambres - 111 m²
CASTELNAU LE LEZ, quartier Aube Rouge, une villa T6 de 111m² sur 460m² de terrain.
La villa se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, une pièce à vivre, une cuisine aménagée et équipée (plaques, hotte, placards), un bureau et des WC. A l'étage, 4 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bain et des WC.
Grand garage et terrain agréable.
Loyer: 1314€ par mois charges comprises - provision sur charges (teom): 29€
Dépôt de garantie : 1285€
Honoraires location: 837€ TTC
Honoraires état des lieux: 333€ TTC
BOCHU IMMOBILIER LOCATION
0467794410
- Surface terrain : 460 m²
- 4 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de bain
- 1 salle de douche
- 2 toilettes
- 1 garage
Prestations
- Double vitrage
Honoraires et charges
-
Loyer mensuel 1 314 € charges comprises
dont 29 € de provisions pour charges avec régularisation annuelle (hors charges 1 285 €).
1 170 € TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 333 € TTC pour l'état des lieux), 1 285 € de dépôt de garantie, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques


Castelnau-le-Lez | Hérault | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
15229 | 1001042 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 31 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 30 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 46 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 45 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 30 % | 51 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Castelnau-le-Lez | 17 | 54 | 173 | 11 |
Clapiers | 22 | 39 | 132 | 11 |
Montpellier | 26 | 47 | 153 | 11 |
Jacou | 24 | 43 | 143 | 11 |
Crès (le) | 15 | 49 | 175 | 11 |
Montferrier-sur-Lez | 22 | 38 | 125 | 11 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER | 2 Km | 77 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN MERMOZ | 717 AVENUE JEAN MERMOZ 34060 MONTPELLIER CEDEX 1 | 2.51 Km | 81 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE NEVERS | 18 RUE DE LA GARENNE 34090 MONTPELLIER | 2.55 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE | 150 ALLEE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 | 2.58 Km | 89 % |
LYC ENST GEN.TECHNO AGRICOLE FREDERIC BAZILLE AGROPOLIS | 3224 ROUTE DE MENDE 34093 MONTPELLIER CEDEX 05 | 3.03 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE LA MERCI | 62 COURS GAMBETTA 34965 MONTPELLIER CEDEX 1 | 3.5 Km | 95 % |
Département Hérault |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 60.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.70 °C | 14.70 °C | 14.70 °C |
Contact agence
Bochu Immobilier Loc9 Place de la Liberté 34170
34170 Castelnau-le-Lez
Site web Bochu Immobilier Loc