Location maison villa provençale, Toulon (83200) Var, 4 pièces - 2 chambres - 90 m² réf. 149L1M
Prix sur demande
Prix sur demande
Toulon (83200) Var - TOULON OUEST
4 pièces - 2 chambres - 90 m²
A louer en saisonnier. Période Juillet /Aout. 950 € /semaine tous frais compris .Sur les hauteurs de Toulon au calme dans un cadre pagnolesque . Superbe mas provençal de 1939 remis au gout du jour tout en traditionnel. composé de 1 séjour -salon, 1 salle de bain,1 wc, 2 chambres, 1 cuisine équipée. 1 grande terrasse avec barbecue. 1500m² de terrain clos et arboré.Piscine avec plage. Places de parking. Accés facile. Eau par forage.Prévoir eau minérale pour boire et préparation thé et café.
- Surface séjour : 30 m²
- Surface terrain : 1500 m²
- Exposition : Sud
- Vue : Campagne
- Eau chaude : Electrique
- État intérieur : Excellent
- 2 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de bain
- 1 toilette
- 2 parkings
- 1 cave
Prestations
- Piscine
- Double vitrage
- Arrosage automatique
- Buanderie
- Calme
Honoraires et charges
- 1 000 € de dépôt de garantie, notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques
Toulon | Var | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
167816 | 985099 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 49 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 9 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 65 % | 45 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 9 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Toulon | 11 | 38 | 70 | 12 |
Valette-du-Var (la) | 18 | 38 | 105 | 10 |
Seyne-sur-Mer (la) | 16 | 46 | 114 | 12 |
St-Mandrier-sur-Mer | 20 | 28 | 85 | 7 |
Revest-les-Eaux (le) | 17 | 39 | 79 | 14 |
Garde (la) | 17 | 46 | 119 | 8 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARSEILLEVEYRE | 83 TRAVERSE PARANGON 13285 MARSEILLE CEDEX 8 | 40.82 Km | 83 % |
LPO LYCEE DES METIERS HOTELIER REGIONAL | 114 AVENUE ZENATTI 13266 MARSEILLE CEDEX 08 | 41.99 Km | 86 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HONORE DAUMIER | 46 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE | 42.44 Km | 83 % |
LYCEE GENERAL PRIVE PROVENCE (DE) | 42 BOULEVARD EMILE SICARD 13272 MARSEILLE CEDEX 8 | 43.28 Km | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERS | 5 PLACE DU LYCEE 13232 MARSEILLE CEDEX 1 | 43.64 Km | 99 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE REMPART (RUE DU) | 1 RUE DU REMPART 13007 MARSEILLE | 43.67 Km | 64 % |
Département Var |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 61.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16.30 °C | 16.30 °C | 16.30 °C |
Contact agence
D'Habitat <<L'agence immobilière>>1 rue vincent faita
30000 Nîmes
Site web D'Habitat <<L'agence immobilière>>