Location maison pavillon réf. 338L162M
1 830 € / mois
Céret (66400) Pyrénées-Orientales - vallespir
location maison pavillon
6 pièces - 4 chambres - 220 m²
CERET.
Superbe villa à l'architecture typique du département, entièrement rénovée avec beaucoup de gôut et des matériaux de qualité !
Elle est composée en RDC : garage carrelé et isolé, terrasse, grand jardin clos, cour privative, salon séjour, magnifique cuisine américaine entièrement équipée, buanderie, suite avec grande salle d'eau, dressing et WC privatif.
Etage : une suite avec salle de bains et dressing privatif, 2 chambres, une salle d'eau, WC, très grand palier, balcon.
Climatisation réversible intégrée, double vitrage, portail électrique....
Prestations de qualité.
A voir absolument ! Idéal famille ! Libre au plus tard le 31/01/2019
.
- Surface séjour : 45 m²
- Surface terrain : 700 m²
- Exposition : Sud ouest
- Eau chaude : Electrique
- État intérieur : Neuf
- 4 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de bain
- 2 salles de douche
- 3 toilettes
- 1 garage
- 2 parkings
Prestations
- Chambre de plain-pied
- Double vitrage
- Buanderie
- Portail automatique
- Calme
Honoraires et charges
-
Loyer mensuel 1 830 € charges comprises
dont 70 € de provisions pour charges avec régularisation annuelle (hors charges 1 760 €).
1 800 € TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 660 € TTC pour l'état des lieux), 1 760 € de dépôt de garantie, revenus mensuels nets minimum demandés (assurance garantie du loyer) 5 500 €, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Céret | Pyrénées-Orientales | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
7568 | 432112 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 33 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 43 % | 35 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 57 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 36 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 42 % | 43 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
10 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Céret | 15 | 36 | 73 | 12 |
Reynès | 21 | 30 | 78 | 13 |
St-Jean-Pla-de-Corts | 22 | 28 | 74 | 15 |
Vivès | 16 | 30 | 81 | 17 |
Maureillas-las-Illas | 22 | 32 | 94 | 15 |
Amélie-les-Bains-Palalda | 17 | 30 | 148 | 9 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE POLYVALENT DEODAT DE SEVERAC | AVENUE DES TILLEULS 66403 CERET CEDEX | 422.34 m | 81 % |
LYC ENST GENE.TECHNO AGRICOLE FEDERICO GARCIA LORCA | ROUTE NATIONALE 114 66200 THEZA | 22.54 Km | - |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINTE LOUISE DE MARILLAC | 68 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN | 24.8 Km | 82 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE BON SECOURS | 39 AVENUE JULIEN PANCHOT 66028 PERPIGNAN CEDEX | 25.19 Km | 95 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN LURCAT | 25 AVENUE ALBERT CAMUS 66000 PERPIGNAN | 26.33 Km | 77 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE MASO | 7 AVENUE DES PALMIERS 66000 PERPIGNAN | 26.39 Km | - |
Département Pyrénées-orientales |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.40 °C | 15.40 °C | 15.40 °C |
Contact agence
Cabinet Immo Service - Roussillon Immobilier19 avenue Georges Clemenceau
66400 Céret
Site web Cabinet Immo Service - Roussillon Immobilier