Location maison de ville réf. 175L3545M
460 € / mois
Exclu
Saint-Paulet-de-Caisson (30130) Gard - Gard Rhodanien
location maison de ville
3 pièces - 1 chambre - 50 m²
Dans une petite impasse, au calme, maison de ville composée d'une cuisine équipée ouverte sur séjour, 1 chambre, 1 bureau, 1 SDE, 1 WC, balcon et cave.
Loyer 430,00 € + 30,00 € charges (ordures ménagères + eau)
- Surface séjour : 18 m²
- Eau chaude : Electrique
- 1 chambre
- 1 salle de douche
- 1 toilette
- 1 cave
Prestations
- Double vitrage
- Balcon
- Calme
Honoraires et charges
-
Loyer mensuel 460 € charges comprises
dont 30 € de provisions pour charges avec régularisation annuelle (hors charges 430 €).
341 € TTC d'honoraires à la charge du locataire, 430 € de dépôt de garantie, notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques
St-Paulet-de-Caisson | Gard | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
1771 | 683169 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 30 % | 30 % | 31 % |
25 à 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 27 % | 31 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 48 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 8 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 24 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 11 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
St-Paulet-de-Caisson | 22 | 36 | 115 | 12 |
Carsan | 15 | 29 | 92 | 9 |
Pont-St-Esprit | 19 | 61 | 210 | 35 |
St-Julien-de-Peyrolas | 20 | 43 | 136 | 11 |
St-Alexandre | 16 | 38 | 106 | 12 |
St-Just | 18 | 28 | 118 | 8 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL GERARD PHILIPE | 17 AVENUE LEON BLUM 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX | 11.33 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES BRASSENS | AVENUE VIGAN BRAQUET 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX | 11.46 Km | 90 % |
LYCEE GEN. ET TECHNOL. PRIVE VERNET | 21 AVENUE NOTRE DAME 07700 BOURG ST ANDEOL | 12.82 Km | 97 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DR GUSTAVE JAUME | AVENUE HENRI BECQUEREL 26702 PIERRELATTE CEDEX | 15.23 Km | 88 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ARC (DE L ) | 346 AV DES ETUDIANTS 84106 ORANGE CEDEX | 21.22 Km | 84 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES GIDE | PLACE ADOLPHE BOSC 30700 UZES | 30.89 Km | 93 % |
Département Gard |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 68.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.80 °C | 14.80 °C | 14.80 °C |
Contact agence
Mistral ImmobilierRond point de l'Europe
30130 Pont Saint Esprit
Site web Mistral Immobilier