
661 € / mois
Maison à louer
Apt (84400)
Apt
2 pièces - 1 chambre - 53 m²
820 € / mois
Luberon, Apt. Proche centre-ville, maison de ville d'une superficie de 94m², louée meublée, comprenant un hall d'entrée, un vaste séjour, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse d'environ 10m², deux chambres, une salle de bain, un cagibi. Parking facile. DPE : D.
Loyer : 750.00€ | Provisions sur le chauffage : 70.00€ | Dépôt de garantie : 750.00€ | Honoraires à la charge du locataire : 581.49€ (visite, dossier, bail) + 237.51€ (état des lieux)
Apt | Vaucluse | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
11229 | 534291 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 31 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 32 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 48 % | 48 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 11 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 72 % | 54 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
12 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Apt | 24 | 33 | 72 | 15 |
Saignon | 25 | 22 | 68 | 10 |
Gargas | 14 | 32 | 83 | 13 |
Buoux | 15 | 16 | 57 | 5 |
Sivergues | 26 | 17 | 87 | 8 |
Villars | 23 | 22 | 107 | 10 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ISMAEL DAUPHIN | RUE PIERRE FABRE 84300 CAVAILLON | 29.02 Km | 89 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DOMINIQUE VILLARS | PLACE DE VERDUN 05010 GAP CEDEX | 30.18 Km | 89 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE FELIX ESCLANGON | BOULEVARD MARTIN BRET 04103 MANOSQUE CEDEX | 31.36 Km | 83 % |
LYCEE POLYVALENT ALPHONSE BENOIT | COURS VICTOR HUGO 84803 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX | 32.31 Km | 86 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN HENRI FABRE | AV DU MONT VENTOUX 84208 CARPENTRAS CEDEX | 33.19 Km | 92 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VICTOR HUGO | 139 AV VICTOR HUGO 84208 CARPENTRAS CEDEX | 33.84 Km | 82 % |
Département Vaucluse |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 759 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 69.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.00 °C | 14.00 °C | 14.00 °C |