
1 800 € / mois
Maison à louer
Grasse (06130)
5 pièces - 4 chambres - 103 m²
1 570 € / mois
Grasse Saint François, résidentiel au coeur d'une oliveraie, maison individuelle située dans une plus grande propriété, au calme pas de vis à vis avec belle vue dégagée Sud Est. Elle se compose de plain pied : une entrée, salon cheminée insert, cuisine aménagée, 2 chambres, WC, salle de bains, garage. Terrain attenant avec belle terrasse. Double vitrages, chauffage au fuel (chaudière récente). Loyer : 1 500 € + 70 € charges comprenant eau et ordures ménagères. Régularisation en fin d'année. Maison louée meublé.
Grasse | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
48801 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 30 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 28 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 43 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 47 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 56 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Grasse | 16 | 29 | 29 | 18 |
Cabris | 19 | 15 | 32 | 11 |
Peymeinade | 15 | 18 | 62 | 12 |
Châteauneuf-Grasse | 20 | 16 | 30 | 9 |
Opio | 23 | 17 | 43 | 8 |
Spéracèdes | 24 | 15 | 38 | 13 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE | 744.65 m | 81 % |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE | 6.81 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE | 9.17 Km | - |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS | 9.34 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE | 9.98 Km | - |
LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX | 12.94 Km | 90 % |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |