Location garage parking réf. 237L10P
70 € / mois
Exclu
Sault (84390) Vaucluse - Village
location garage parking
Au coeur du village, emplacements de parking dans hangar sécurisés. Possibilité de louer cave en sus.
Prestations
- Portail électrique
- Eclairage
- Facile d'accès
Honoraires et charges
-
Loyer mensuel 70 € charges comprises
de provisions pour charges avec régularisation annuelle (hors charges 70 €).
70 € TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 30 € TTC pour l'état des lieux), 70 € de dépôt de garantie, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Sault | Vaucluse | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
1285 | 534291 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 26 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 36 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 37 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 64 % | 48 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 32 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 4 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 41 % | 54 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Sault | 26 | 29 | 120 | 11 |
Aurel | 26 | 23 | 137 | 10 |
St-Trinit | 25 | 21 | 116 | 9 |
Monieux | 26 | 22 | 95 | 8 |
Ferrassières | 21 | 19 | 122 | 0 |
Reilhanette | 18 | 27 | 153 | 0 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE POLYVALENT JEAN HENRI FABRE | AV DU MONT VENTOUX 84208 CARPENTRAS CEDEX | 27.83 Km | 92 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE AGRICOLE LOUIS GIRAUD | CHEMIN DE L HERMITAGE 84208 CARPENTRAS CEDEX | 27.89 Km | - |
LYCEE TECHNOL.AGRICOLE PRIVE LES CHENES | 524 AV DU PONT DES FONTAINES 84200 CARPENTRAS | 28.42 Km | - |
LYCEE GENERAL PRIVE IMMACULEE CONCEPTION | 18 RUE DES MARINS 84208 CARPENTRAS CEDEX | 28.96 Km | 97 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VICTOR HUGO | 139 AV VICTOR HUGO 84208 CARPENTRAS CEDEX | 29.17 Km | 82 % |
LYCEE GENERAL PRIVE ST JOSEPH | 105 RUE DUPLESSIS 84205 CARPENTRAS CEDEX | 29.31 Km | 100 % |
Département Vaucluse |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 759 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 69.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.00 °C | 14.00 °C | 14.00 °C |
Contact agence
Berbudeau Immobilier30, Boulevard Naquet
84200 Carpentras
Site web Berbudeau Immobilier