Location appartement réf. 446L496A
1 250 € / mois
New
Exclu
La Ciotat (13600) Bouches-du-Rhône - proche plages
location appartement
3 pièces - 2 chambres - 85 m²
A deux pas des plages, au calme
Nous vous proposons un 1er étage de villa MEUBLE avec une belle surface de 85 m2 et une terrasse de 15 m2.
Ce logement se compose d'un hall d'entrée, d'un couloir desservant le grand séjour coin-cuisine, 2 grandes chambres, une salle d'eau, un WC séparé.
Belles prestations, climatisation réversible, jardin sur l'arrière et place de parking.
A découvrir...
Ce logement est libre de suite.
Visites sur RV au 04.42.08.48.47
notre Sîte : www.agencecoulange.com
- Exposition : Est ouest
- Vue : Dégagée
- Eau chaude : Individuelle électrique
- État intérieur : Bon
- 2 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de douche
- 1 toilette
- 1 parking
Prestations
- Double vitrage
- Calme
- Résidentiel
Honoraires et charges
-
Loyer mensuel 1 250 € charges comprises
dont 150 € de provisions pour charges avec régularisation annuelle (hors charges 1 100 €).
1 105 € TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 255 € TTC pour l'état des lieux), 1 100 € de dépôt de garantie, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques


Ciotat (la) | Bouches-du-Rhône | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
32126 | 1937405 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 25 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 40 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 37 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 53 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 45 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 6 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 69 % | 61 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
10 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Ciotat (la) | 29 | 49 | 63 | 9 |
Ceyreste | 29 | 34 | 79 | 8 |
Cassis | 17 | 28 | 42 | 7 |
Roquefort-la-Bédoule | 29 | 31 | 50 | 11 |
St-Cyr-sur-Mer | 14 | 30 | 92 | 7 |
Carnoux-en-Provence | 18 | 31 | 108 | 11 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE POLYVALENT AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE | AVENUE JULES FERRY 13600 LA CIOTAT | 1.07 Km | 83 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINT JEAN DE GARGUIER | CHEMIN DU PUITS 13420 GEMENOS | 12.33 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STE MARIE | 13 RUE JEU DE BALLON 13400 AUBAGNE | 13.44 Km | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE FREDERIC JOLIOT CURIE | 4 AVENUE DES GOUMS 13400 AUBAGNE | 13.49 Km | 89 % |
LYCEE GENERAL PRIVE MELIZAN | 55 ROUTE DES CAMOINS 13011 MARSEILLE | 16.33 Km | 97 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE CHIMIE ET BIOLOGIE LA FORBINE | 4 BOULEVARD DE LA FORBINE 13011 MARSEILLE | 16.78 Km | 94 % |
Département Bouches-du-rhône |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.10 °C | 15.10 °C | 15.10 °C |
Contact agence
Agence Coulange11, Bld Anatole France
13600 La Ciotat
Site web Agence Coulange