
274 000 €
Maison idéal investisseur à vendre
Pont-saint-esprit (30130)
Gard rhodanien
283 500 €
Sur les hauteurs, venez découvrir cette maison de 150m² construite avec des matériaux de qualité offrant :
- En RDC : Garage de 200m² + atelier
- 1er étage : séjour, salon, cuisine équipée de 55m², 2 chambres, SDE, WC + grande terrasse de 40m²
- 2ème étage : 2 chambres, pièce de 11m² avec SDE+WC, une mezzanine.
Le tout sur un terrain de 300m².
Climatisation réversible.
Pont-St-Esprit | Gard | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
9661 | 683169 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 30 % | 31 % |
25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 32 % | 31 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 51 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 56 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 11 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Pont-St-Esprit | 19 | 61 | 210 | 35 |
Lamotte-du-Rhône | 18 | 19 | 60 | 3 |
St-Alexandre | 16 | 38 | 106 | 12 |
St-Paulet-de-Caisson | 22 | 36 | 115 | 12 |
Carsan | 15 | 29 | 92 | 9 |
St-Just | 18 | 28 | 118 | 8 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL GERARD PHILIPE | 17 AVENUE LEON BLUM 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX | 10.81 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES BRASSENS | AVENUE VIGAN BRAQUET 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX | 11.09 Km | 90 % |
LYCEE GEN. ET TECHNOL. PRIVE VERNET | 21 AVENUE NOTRE DAME 07700 BOURG ST ANDEOL | 12.97 Km | 97 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DR GUSTAVE JAUME | AVENUE HENRI BECQUEREL 26702 PIERRELATTE CEDEX | 14.28 Km | 88 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ARC (DE L ) | 346 AV DES ETUDIANTS 84106 ORANGE CEDEX | 17.88 Km | 84 % |
ECOLE AGRICOLE PRIVEE CENTRE SAINT DOMINIQUE | RUE DES URSULINES 84601 VALREAS CEDEX | 30.71 Km | - |
Département Gard |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 68.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.80 °C | 14.80 °C | 14.80 °C |