
380 000 €
Maison à vendre
La farlède (83210)
4 pièces - 3 chambres - 110 m²
418 000 €
URGENT Charme garanti Coquette villa R+1 T5 av Piscine, bassin aquatique, terrasse en teck, forage, climatisation, poêle à bois, adoucisseur sur 400 m2 paysagés - Cette villa, jumelée un côté, se compose : RDC séjour-salon, cuisine EQUIPEE, cellier, wc indépendant, 1 chambre parentale (av salle d'eau) - à l'étage : 3 chambres, belle salle d'eau, wc indépendant, dégagement av dressing - PAS DE GARAGE - PISCINE sans vis à vis - Possibilité agrandissement
Belgentier | Var | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
2180 | 985099 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 31 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 44 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 25 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 43 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 50 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 24 % | 45 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 9 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Belgentier | 13 | 27 | 121 | 13 |
Solliès-Toucas | 12 | 42 | 126 | 13 |
Méounes-lès-Montrieux | 12 | 30 | 113 | 12 |
Cuers | 18 | 43 | 64 | 14 |
Solliès-Pont | 15 | 40 | 123 | 13 |
Néoules | 20 | 27 | 123 | 12 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DU COUDON | AVENUE TOULOUSE LAUTREC 83957 LA GARDE CEDEX | 4.2 Km | 84 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME | 29 BOULEVARD ABBE DUPLOYE 83100 TOULON | 8.19 Km | 91 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN AICARD | AVENUE GALLIENI 83412 HYERES CEDEX | 8.55 Km | 78 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE MAINTENON | 10 BOULEVARD PASTEUR 83409 HYERES CEDEX | 8.99 Km | 88 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE MARIE FRANCE | 220 AVENUE MARCEL CASTIE 83000 TOULON | 9.43 Km | 90 % |
LYCEE GENERAL PRIVE FENELON | 251 RUE POURQUOI PAS 83000 TOULON | 9.65 Km | 98 % |
Département Var |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 61.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16.30 °C | 16.30 °C | 16.30 °C |