
250 000 €
Maison à vendre
Trets (13530)
4 pièces - 3 chambres - 85 m²
275 000 €
Venez découvrir cette maison en lotissement de 85 m2 env. de plain pied, composée d'une entrée, cuisine US équipée ouvrant sur séjour, 3 chambres, salle de bains, wc, patio intérieur, garage. jouissance d'un jardin, à voir rapidement
Mandat délégué par une agence membre de l'Amépi vallée de l'arc.
Honoraires conformes à son barème. Honoraires charge vendeurs.
Trets | Bouches-du-Rhône | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
10033 | 1937405 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 31 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 42 % | 40 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 27 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 44 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 47 % | 45 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 9 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 38 % | 61 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Trets | 16 | 39 | 82 | 8 |
Peynier | 24 | 30 | 56 | 8 |
Rousset | 14 | 31 | 44 | 8 |
St-Zacharie | 23 | 43 | 177 | 8 |
Pourrières | 21 | 41 | 144 | 0 |
Belcodène | 18 | 40 | 115 | 7 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
ECOLE 2ND DEGRE GENERAL PRIVEE ST PIERRE | 24 AV ST ELOI 13790 PEYNIER | 3.55 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARIE MADELEINE FOURCADE | AVENUE DU GROUPE MANOUCHIAN 13120 GARDANNE | 16.74 Km | 85 % |
ECOLE 2ND DEGRE GENERAL PRIVEE VAL SAINT ANDRE | 19 AVENUE MALACRIDA 13100 AIX EN PROVENCE | 18.76 Km | - |
LYCEE TECHNOLOGIQUE AGRICOLE AIX VALABRE | CHEMIN MOULIN FORT 13548 GARDANNE CEDEX | 18.78 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINT JEAN DE GARGUIER | CHEMIN DU PUITS 13420 GEMENOS | 18.92 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EMILE ZOLA | AV ARC DE MEYRAN 13181 AIX EN PROVENCE CEDEX 5 | 19.34 Km | 85 % |
Département Bouches-du-rhône |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.10 °C | 15.10 °C | 15.10 °C |