Vente appartement duplex réf. 493V20127A
Prix sur demande
Mandelieu-la-Napoule (06210) Alpes-Maritimes - Bord de mer et port
vente appartement duplex
4 pièces - 3 chambres - 115 m²
Dans une Résidence d'exception située en front de mer proche de toutes commodités à pied, jouissant d'une plage, tennis, piscine, magnifique appartement de 115m², 4 Pièce en duplex dernier étage, il se compose au Rdc: d'une entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée luxe, terrasse de18m², toilette, chambre avec salle de bains, au 1er: 2 chambres, toilette, salle d'eau, terrasse de 30m² , cave et garage, vendu meublé, lustrerie Swarosky, grandes prestations, RARE SUR LE MARCHE....
Pour visite J.L: 06 64 98 47 48
- Surface séjour : 40 m²
- Année construction : 1975
- Exposition : sud / ouest / nord
- Vue : mer et parc
- Eau chaude : collective
- État intérieur : excellent
- Standing : Bon standing
- 3 chambres
- 2 terrasses
- 1 salle de bain
- 1 salle de douche
- 3 toilettes
- 1 garage
- 1 cave
Prestations
- Plage privée
- Piscine
- 2 tennis
- Snack restaurant
- Ascenseur
- Parc
- Calme
- Double vitrage
- Ascenseur
- Double vitrage
Informations légales
-
Prix sur demande
Consultez-nous pour connaître le prix de vente bien en copropriété (430 lots), charges courantes annuelles 4 728 € (394 € par mois), Copropriété : procédure en cours notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques


Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
20850 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 21 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 43 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 62 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 34 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 4 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 37 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
8 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Mandelieu-la-Napoule | 18 | 23 | 32 | 8 |
Pégomas | 19 | 25 | 53 | 15 |
Roquette-sur-Siagne (la) | 15 | 25 | 58 | 14 |
Théoule-sur-Mer | 15 | 24 | 84 | 7 |
Auribeau-sur-Siagne | 27 | 27 | 44 | 17 |
Tanneron | 14 | 21 | 80 | 9 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES | 5.14 Km | 98 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX | 5.82 Km | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX | 6.71 Km | 86 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES | 6.74 Km | - |
LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX | 6.76 Km | 90 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX | 7.02 Km | 81 % |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |
Contact agence
Immo Revel Mandelieu795, Avenue Général de Gaulle
06210 Mandelieu la Napoule
Site web Immo Revel Mandelieu