Vente appartement réf. 440V29A
370 000 €
Conca (20135) Corse - Proche plages
vente appartement
2 pièces - 1 chambre - 78 m²
Appartement confortable et coquet, avec de beaux volumes et une vue superbe sur la baie de Favone.
D'une surface de 78m², spacieux et proche de toutes les activités nautiques dans une résidence calme et familiale.
>> A proximité tous les commerces, épicerie, point chaud, restaurants, et tabac.
Proche de la ville de Porto-Vecchio et de ses plages, réputées comme les plus belles plages de France : Palombaggia, Santa Giulia ou encore de St Cyprien.
L'appartement n°39 est situé dans la résidence "Les Hameaux de Favone" avec son parking privé.
Appartement vendu meublé
Séjour +cuisine équipée (Lave-vaisselle, plaque induction, combiné frigo-congélateur, TV)
Salle d'eau
1 chambre
Mezzanine ouverte sur séjour
1 place de parking privée couverte
- Exposition : Est
- Vue : Mer
- Eau chaude : Individuelle
- État intérieur : Neuf
- Standing : Résidentiel
- 1 chambre
- 1 terrasse
- 1 salle de douche
- 1 parking
Prestations
- Double vitrage
- Calme
- Résidentiel
- Parking visiteurs
Informations légales
-
370 000 € honoraires inclus
Honoraires inclus à la charge du vendeur, bien en copropriété, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Conca | Corse-du-Sud | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
984 | 135718 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 20 % | 26 % | 31 % |
25 à 55 ans | 37 % | 41 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 43 % | 33 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 63 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 33 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 4 % | 6 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 31 % | 47 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
14 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Conca | 25 | 20 | 101 | 13 |
Lecci | 44 | 12 | 100 | 10 |
Sari-Solenzara | 19 | 18 | 66 | 6 |
Zonza | 22 | 16 | 136 | 0 |
San-Gavino-di-Carbini | 25 | 13 | 87 | 0 |
Quenza | 33 | 22 | 141 | 0 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GENERAL PRIVE INSTITUTION SAINT PAUL | AVENUE MARECHAL LYAUTEY 20186 AJACCIO CEDEX 2 | 53.81 Km | 82 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE FESCH | 5 COURS GRANDVAL 20176 AJACCIO CEDEX 1 | 53.86 Km | 84 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LAETITIA BONAPARTE | 3 AVE NAPOLEON III 20192 AJACCIO CEDEX 4 | 54.02 Km | 83 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PASCAL PAOLI | AV PRESIDENT PIERUCCI 20250 CORTE | 65.05 Km | 82 % |
LYCEE POLYVALENT DE BALAGNE | AV PAUL BISGAMBIGLIA 20220 L ILE ROUSSE | 104.77 Km | 87 % |
LYCEE GENERAL PRIVE PENSIONNAT JEANNE D ARC | 15 BOULEVARD BENOITE DANESI 20297 BASTIA CEDEX | 107.35 Km | 95 % |
Département Corse-du-sud |
Région Corse |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 0.00 jours | 0 jours | 113 jours |
Température moyenne | 0.00 °C | 0.00 °C | 0.00 °C |
Contact agence
Transaction CorseRN 198-Entrée Nord de Solenzara
20145 Sari-Solenzara
Site web Transaction Corse