
407 € / mois
Appartement à louer
Montpellier (34000)
1 pièce - 25 m²
447 € / mois
A LOUER - MONTPELLIER COEUR DE VILLE - GRAND RUE JEAN MOULIN
Studio de 22,96m² idéalement situé 68, grand rue Jean MOULIN, au coeur de la ville de Montpellier (tram, commerces, restaurants,etc...).
Cet appartement comprend : 1 séjour avec coin kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur) , 1 salle de douche avec WC.
Loyer charges comprises : 447 € (comprenant charges immeuble + eau froide)
Dépôt de garantie : 417 €
Honoraires de visite, constitution du dossier, rédaction actes, état des lieux : 338 €
Montpellier | Hérault | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
251634 | 1001042 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 38 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 40 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 22 % | 30 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 47 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 43 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 10 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 81 % | 51 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Montpellier | 26 | 47 | 153 | 11 |
Castelnau-le-Lez | 17 | 54 | 173 | 11 |
Juvignac | 27 | 43 | 155 | 11 |
Lattes | 24 | 45 | 126 | 11 |
St-Jean-de-Védas | 16 | 43 | 143 | 11 |
Clapiers | 22 | 39 | 132 | 11 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE RABELAIS | 36 RUE DES AIGUERELLES 34000 MONTPELLIER | 543.3 m | - |
LYCEE POLYVALENT JEAN MERMOZ | 717 AVENUE JEAN MERMOZ 34060 MONTPELLIER CEDEX 1 | 877.85 m | 81 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE | 150 ALLEE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 | 1.15 Km | 89 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES CLEMENCEAU | 31 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 | 1.27 Km | 86 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER | 1.85 Km | 77 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE LA MERCI | 62 COURS GAMBETTA 34965 MONTPELLIER CEDEX 1 | 1.89 Km | 95 % |
Département Hérault |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 60.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 14.70 °C | 14.70 °C | 14.70 °C |