
500 € / mois
Appartement à louer
Elne (66200)
Mairie
2 pièces - 1 chambre - 42 m²
470 € / mois
A ELNE, à 2 pas de l'office du tourisme avec son parking gratuit, bel appartement de type TII situé au 1er étage composé d'une pièce à vivre de 25 m² avec cuisine aménagée, agréable salle de bains avec baignoire d'angle, chambre spacieuse et bureau.
Disponible fin mai 2018.
Elne | Pyrénées-Orientales | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
7325 | 432112 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 34 % | 35 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 51 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 9 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 47 % | 43 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Elne | 21 | 33 | 79 | 10 |
Latour-Bas-Elne | 19 | 35 | 80 | 12 |
Palau-del-Vidre | 22 | 32 | 84 | 11 |
St-Cyprien | 17 | 38 | 104 | 13 |
Montescot | 16 | 35 | 92 | 13 |
Corneilla-del-Vercol | 20 | 34 | 105 | 13 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYC ENST GENE.TECHNO AGRICOLE FEDERICO GARCIA LORCA | ROUTE NATIONALE 114 66200 THEZA | 3.3 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PABLO PICASSO | 120 AVENUE GENERAL JEAN GILLES 66028 PERPIGNAN CEDEX | 11.61 Km | 80 % |
LYCEE POLYVALENT JEAN LURCAT | 25 AVENUE ALBERT CAMUS 66000 PERPIGNAN | 11.64 Km | 77 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE SAINTE LOUISE DE MARILLAC | 68 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN | 12.16 Km | 82 % |
LYCEE POLYVALENT ROSA LUXEMBURG | 2 AVENUE JEAN MOULIN 66141 CANET EN ROUSSILLON CEDEX | 12.3 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME DE BON SECOURS | 39 AVENUE JULIEN PANCHOT 66028 PERPIGNAN CEDEX | 12.66 Km | 95 % |
Département Pyrénées-orientales |
Région Languedoc-roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.40 °C | 15.40 °C | 15.40 °C |