Location appartement réf. 282L317A
Prix sur demande
Cannes (06400) Alpes-Maritimes - centre-ville
location appartement
2 pièces - 1 chambre - 58 m²
CANNES GRAND HOTEL, PROCHE PALAIS DES FESTIVALS, 2 PIECES AU 3ème ETAGE. CLIMATISATION, INTERNET.
Salon (télévision Panasonic)
Wc indépendant
Cuisine indépendante équipée
Une chambre avec deux lits 0,90 (télévision)
Une salle de bains, wc
1 lit 0,90 dans la partie véranda
- Exposition : nord
- Vue : citadine
- État intérieur : bon
- Standing : prestige
- 1 chambre
- 1 salle de bain
- 1 toilette
Prestations
- Ascenseur
- Double vitrage
- Stores électriques
- Climatisation
Honoraires et charges
- notre barème de prix est consultable dans la page ''mentions légales'' de notre site internet
Infos pratiques
Cannes | Alpes-Maritimes | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
70610 | 1073185 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 24 % | 28 % | 31 % |
25 à 55 ans | 35 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 42 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 54 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 61 % | 48 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 8 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Cannes | 22 | 28 | 28 | 12 |
Cannet (le) | 15 | 25 | 27 | 15 |
Vallauris | 19 | 27 | 27 | 9 |
Mougins | 22 | 23 | 66 | 12 |
Mandelieu-la-Napoule | 18 | 23 | 32 | 8 |
Roquette-sur-Siagne (la) | 15 | 25 | 58 | 14 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE STANISLAS | 1 PLACE STANISLAS 06403 CANNES CEDEX | 342.75 m | 99 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE BRISTOL | 10 AVENUE ST NICOLAS 06405 CANNES CEDEX | 843.23 m | 86 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LES FAUVETTES | 44 AVENUE JEAN DE NOAILLES 06400 CANNES | 957.15 m | 98 % |
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 10 RUE MOZART 06400 CANNES | 1.08 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX | 1.25 Km | 81 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES | 1.26 Km | - |
Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.60 °C | 15.60 °C | 15.60 °C |
Contact agence
Croisette International45, Boulevard de la Croisette
06400 Cannes
Site web Croisette International