Location appartement réf. 296L19A
Prix sur demande
Aureille (13930) Bouches-du-Rhône -
location appartement
6 pièces - 3 chambres - 120 m²
Aureille Village au coeur des Alpilles.
Superbes volumes pour ce T4 très belle luminosité, grande terrasse, garage, jardin. Parking rez de jardin. Chauffage central chaudière à pellets. Vue dégagée, quartier calmeGrande maison de 120 m2 comprenant 3 chambres, une grande salle de bain, énorme séjour avec cuisine US.
- Exposition : Sud
- Vue : Dégagée
- Eau chaude : Individuelle thermodynamique
- État intérieur : Excellent
- 3 chambres
- 1 terrasse
- 1 salle de bain
- 1 toilette
- 2 parkings
- 1 cave
Prestations
- Double vitrage
- Calme
- Porte blindée
- Résidentiel
- Parking visiteurs
Honoraires et charges
- dont 1 100 € de provisions pour charges avec régularisation annuelle 820 € TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 240 € TTC pour l'état des lieux), 1 100 € de dépôt de garantie, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Aureille | Bouches-du-Rhône | France | |
---|---|---|---|
Population | |||
1450 | 1937405 | 63186168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 31 % | 31 % |
25 à 55 ans | 44 % | 40 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 27 % | 28 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 50 % | 46 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 45 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 5 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors hlm) | 34 % | 61 % | 55 % |
Locataires en hlm | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
6 % | 10 % | 8 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
---|---|---|---|---|
Aureille | 23 | 25 | 57 | 6 |
Eygalières | 26 | 21 | 51 | 0 |
Mouriès | 29 | 30 | 63 | 8 |
Eyguières | 39 | 32 | 71 | 10 |
Mollégès | 20 | 28 | 57 | 0 |
Lamanon | 13 | 30 | 57 | 10 |
Les lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
---|---|---|---|
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE ST JEAN | 76 AV GEORGES BOREL 13300 SALON DE PROVENCE | 13.2 Km | 88 % |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LE ROCHER | 42 BOULEVARD LEDRU ROLLIN 13300 SALON DE PROVENCE | 13.69 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN COCTEAU | AVENUE JEAN COCTEAU 13141 MIRAMAS CEDEX | 14.26 Km | 80 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EMPERI (L ) | 21 MONTEE DU PUECH 13657 SALON DE PROVENCE CEDEX | 14.39 Km | 80 % |
LYCEE GENERAL PRIVE VIALA LACOSTE | 16 AVENUE GASTON CABRIER 13300 SALON DE PROVENCE | 14.42 Km | 96 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ISMAEL DAUPHIN | RUE PIERRE FABRE 84300 CAVAILLON | 15.01 Km | 89 % |
Département Bouches-du-rhône |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 56.00 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15.10 °C | 15.10 °C | 15.10 °C |
Contact agence
Agence Artimmo SudPlace de l’Eglise
13930 Aureille
Site web Agence Artimmo Sud