Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
Chargement...
Vespins Dernier étage et vue mer pour ce superbe duplex 107m². 2 terrasses 90m² et 60m². Triple exposition. Cave et double box. Proche mer et commerces.

Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
654 000 €
6 112 €/m²
| Les 6 lycées plus proches | Type | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR | Public | 18 AVENUE MARCEL PAGNOL 06802 CAGNES SUR MER CEDEX | 329.18 m | 87 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS FREDERIC MISTRAL II | Public | 2 BOULEVARD MARECHAL JUIN 06800 CAGNES SUR MER | 527.24 m | - % |
| LYCEE POLYVALENT LA FAYETTE | Public | PLATEAU ST LAURENT 43103 BRIOUDE CEDEX | 3.37 Km | 91 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LA PROVIDENCE | Public | 236 ROUTE DE GRENOBLE 06200 NICE | 4.41 Km | 84 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERRY MAULNIER | Public | 2 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE | 4.52 Km | 89 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE | Public | 15 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE | 4.52 Km | - % |
| Département Alpes-maritimes |
Région Provence-alpes-côte D'azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2668 h | 2711.17 h | 1893.72 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 68.50 jours | 112.67 jours |
| Température moyenne | 15.6 °C | 13.98 °C | 11.64 °C |

Le site Immo le plus adapté à votre recherche immobilière