Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
Chargement...
Efficity premire agence immobilire low cost vous propose, une longre de 60 m2 sur 2 000 m2 de terrain et 2 batiments, 6 Km de Forges les eaux. Idla maison de campagne.2 chambres, 1 salle/salon avec chemine, 1 vranda de 18 m2, 1 cuisine, 1 salle d'eau , 1 WC.Possibilit d'amnager l'tage.Chauffage au gaz

Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
153 500 €
2 558 €/m²
| Les 6 lycées plus proches | Type | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE POLYVALENT E DELAMARE DEBOUTTEVILLE | Public | 5 RUE ANDRE BERTRAND 76440 FORGES LES EAUX | 5.25 Km | 90 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GUSTAVE FLAUBERT | Public | 1 RUE ALBERT DUPUIS 76044 ROUEN CEDEX | 29.64 Km | 91 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEANNE D ARC | Public | RUE SAINTE GENEVIEVE DU MONT 76044 ROUEN CEDEX | 31.44 Km | 82 % |
| LYCEE POLYVALENT GALILEE | Public | 461 ROUTE DE BELBEUF 76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE | 31.62 Km | 93 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE JOIN LAMBERT | Public | 39 RUE DE L AVALASSE 76044 ROUEN CEDEX 1 | 31.73 Km | - % |
| LYCEE POLYVALENT PRIVE LES TOURELLES | Public | 53 RUE VERTE 76000 ROUEN | 31.96 Km | 80 % |
| Département Seine-maritime |
Région Haute-normandie |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 1518 h | 1601.00 h | 1893.72 h |
| Jour de pluie | 132 jours | 123.50 jours | 112.67 jours |
| Température moyenne | 10.1 °C | 10.25 °C | 11.64 °C |

Le site Immo le plus adapté à votre recherche immobilière