Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
Chargement...
APPARTEMENT DE 2 P - IDEALEMENT PLACE - 1 mn du mtro Jean Jaurs - , Proche commerces et coles , Traversant - , Possibilit d'agrandissement - transformations possible. Honoraires 2% inclus dans le prix. vous est propose par l'Agence Visites en vues S

Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
233 580 €
6 147 €/m²
| Les 6 lycées plus proches | Type | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
|---|---|---|---|---|
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE D AGUESSEAU | Public | 16 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | 359.47 m | - % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES PREVERT | Public | 163 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | 751.09 m | 76 % |
| LYCEE POLYVALENT ETIENNE JULES MAREY | Public | 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | 850.52 m | - % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE NOTRE DAME | Public | 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | 897.77 m | 97 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CLAUDE BERNARD | Public | 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS | 950.42 m | 82 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE RAMBAM | Public | 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | 1.04 Km | 100 % |
| Département Hauts-de-seine |
Région Ile-de-france |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 1630 h | 1646.38 h | 1893.72 h |
| Jour de pluie | 116 jours | 113.88 jours | 112.67 jours |
| Température moyenne | 11.7 °C | 11.34 °C | 11.64 °C |

Le site Immo le plus adapté à votre recherche immobilière