Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
Chargement...
3 pièces en dernier étage, traversant, lumineux 2 terrasses vue mer et collines, calme, résidence sranding et verdoyente possibilité de garage en supplément 28000 e.

Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
311 000 €
4 507 €/m²
| Les 6 lycées plus proches | Type | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
|---|---|---|---|---|
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | Public | 22 RUE MICHELET 06100 NICE | 1.44 Km | - % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | Public | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE | 2.22 Km | - % |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE E S C C O M | Public | 22 RUE EL NOUZAH 06000 NICE | 2.61 Km | - % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | Public | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 | 2.74 Km | - % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CALMETTE | Public | 5 AVENUE MARECHAL FOCH 06050 NICE CEDEX 1 | 2.85 Km | 91 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE STANISLAS | Public | 25 AV BIECKERT 06008 NICE CEDEX 1 | 2.87 Km | 99 % |
| Département |
Région |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2668 h | 2711.17 h | 1893.72 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 68.50 jours | 112.67 jours |
| Température moyenne | 15.6 °C | 13.98 °C | 11.64 °C |

Le site Immo le plus adapté à votre recherche immobilière