Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
Chargement...
A proximit des Buttes Chaumont, un immeuble R+5 idalement situ dans un quartier trs commerant. Son exposition Sud sud-est garantit un bon ensoleilement. Travaux valus 380.000 euros pour une valeur locative annuelle estime 156.276 euros. Prix de vente : 1.352.000 FAI. Ce bien vous est prsent par Mr GHEZZAR : 06.07.24.83.20 de l'agence Proprits Prives. Plus d'informations sur www.proprietes-privees.com. RCS 487624777. Mandat n3856. Honoraires rduits inclus : 52.000 euros.

Crèches |
Collèges |
Ecoles maternelles et primaires |
Lycées |
Stations Vélib' |
Bureaux de Poste |
1 352 000 €
3 885 €/m²
| Prix Median | Ecart | Evolution sur 1 ans |
Evolution sur 5 ans |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Père-Lachaise | 5 319 ¤/m² | (0 %) | ||
|
|
||||
| Belleville | 5 000 ¤/m² | (0 %) | +4.9% | +103.0% |
| Charonne | 5 152 ¤/m² | (0 %) | +7.6% | +98.4% |
| Saint-Fargeau | 5 000 ¤/m² | (0 %) | +5.6% | +91.6% |
|
|
||||
| Paris | 5 092 ¤/m² | (0 %) | +6.7% | +95.1% |
| Les 6 lycées plus proches | Type | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE POLYVALENT MARTIN NADAUD | Public | 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS | 206.43 m | - % |
| LYCEE GENERAL PRIVE HEIKHAL MENAHEM SINAI | Public | 110 BOULEVARD DE MENILMONTANT 75020 PARIS | 741.65 m | - % |
| LYCEE GENERAL PRIVE BETH YACOV | Public | 50 BIS RUE DES PRAIRIES 75020 PARIS | 799.42 m | - % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VOLTAIRE | Public | 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS | 883.07 m | 83 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE OZAR HATORAH | Public | 34 RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS | 1.21 Km | 82 % |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE CCIP CTRE FORMAT INDUSTRIELLES | Public | 247 AVENUE GAMBETTA 75020 PARIS | 1.23 Km | - % |
| Département Paris |
Région Ile-de-france |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 1630 h | 1646.38 h | 1893.72 h |
| Jour de pluie | 111 jours | 113.88 jours | 112.67 jours |
| Température moyenne | 12.1 °C | 11.34 °C | 11.64 °C |

Le site Immo le plus adapté à votre recherche immobilière